Hauptarameter |
Druckerbeschreibung | Farbdrucker für Arbeitsgruppen bei CAD/GIS- und Grafikanwendungen |
Imaging Technologie | Océ CrystalPoint-Technologie sorgt für direkt trockene, wasserfeste Ausdrucke sogar auf unbeschichteten Medien |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Druckmodi | 4 unterschiedliche Qualitätsstufen plus Océ Print Assistant (OPA)¹ |
Verbrauchsmaterial | Vierfarbiges TonerPearl-System; Cyan, Magenta, Geb und Schwarz |
Druckgeschwindigkeit | S/W: 225 DIN A1/h, Farbe: 212 DIN A1/h oder bis zu 247 m² /h mechanische Druckgeschwindigkeit¹ |
Medienkapazität | 2 bis 4 Rollen in 1 bis 2 Fächern |
Abmessungen (BxTxH) | 210 cm x 90 cm x 158 cm |
Gewicht | ca. 252 kg |
Standardausgabeoption | Oberes Ausgabefach (Kapazität für bis zu 75 Blatt) |
TECHNOLOGIE |
Océ POWERsync | Kombination aus Controller, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE3), schnellem Prozessor und leistungsfähigem RAM |
Océ PAINT | (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) automatische Düsenfehlkorrektur auch im laufenden Betrieb |
Océ ImageLogic | Patentiertes Optimierungsverfahren beim Kopieren und Scannen |
CONTROLLER |
Controller | Windows® 8 (64-bit) embedded Controller |
Prozessor | Intel® Core™ i3 |
Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
Grafikkarte | Intel® HD Graphics, 1 GHz |
Festplatte | 2 x 500 GB |
Schnittstelle | Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https, Discovery: WSD, LPD, NetBios |
Seitenbeschreibungssprachen | TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL 2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF, PS 3/PDF 1.7/APPE3 (optional) |
Druckprotokoll | LPR, LPR to DRP, FTP, WebDAV, Collaborate, WSD print |
Back Channel Protokoll | SNMP printer MIB, Océ Wave Interface 1.3, WSD, OCI |
Sicherheit | E-shredding, IPsec, HTTPS, erweiterter Sicherheitsschutz für Administratoren, Audit Logging, Benutzerauthentifizierung für lokale Benutzeroberfläche für FTP, SMB und WebDAV; Konfigurierbare HTTPS-Zertifikate, auswechselbare Festplatten (optional), Zugangsverwaltung (optional) |
Cloud-Unterstützung | Unbegrenzte Benutzerauthentifizierung in der Cloud via WebDAV oder einem Drittanbieter wie Microsoft SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google Drive™, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, Cloud Safe®, My Disk® |
MATERIALVERARBEITUNG |
Unterstützte Arten von Rallenmaterial | max. Rollendurchmesser: 180 mm; max. Rollengewicht: 20 kg; Material lose am Kern |
Materialstärke | 0,2 mm (8 mil); Folie: 0,065 - 0,2 mm (2.5 - 8 mil) |
Maximale Materiallänge | 200 m |
Materialbreite | 29,7 cm bis 106,7 cm; Automatische Breitenerkennung |
Materialgewicht | Papier: 60-160 g/m2; Folie: 2.5 - 4.5 mill |
Materialschnitt | automatisch, manuell oder aus |
Mögliche Druckmedien | Unbeschichtetes Papier, unbeschichtetes Tyvek, selbstklebendes Papier, selbstklebendes beschichtetes Vinyl, Blue-Back Papiere, PP-Folien, Polyesterfolien, lichtundurchlässige Folien, weiche Banner, schnelltrocknendes Fotopapier, Backlit-Material |
BENUTZEROBERFLÄCHE |
Beschreibung | Océ ClearConnect Multitouch-Bedienpanel |
Größe | 10.4" |
Auflösung | 800 x 600 Pixel |
Anzahl Farben | 16,2 Mio. |
Technologie | Projective Capacitive Touchscreen |
Bedienung | 3 Schaltflächen für [Aufwachen], [Stop, Unterbrechung, Abbruch] and [Home]; Multitouchgesten wie beim Tablet |
Funktionen | Individuelle Positionierung (Neigung von -4° bis +45° und Drehung von -45° bis +180° ); Funktions-LED-Anzeige (rot, grün) |
TECHNISCHE DATEN ZU DEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN (DRUCKER) |
Geräuschentwicklung | Bereitschaft: 36 dB(A); Betrieb: 57 dB(A) |
Schallleistungspegel | Bereitschaft: 4,7 B(A); Betrieb: 6,9 B(A) |
Ozonkonzentration | 0 mg/m3 |
Wärmeabgabe | Bereitschaft: 214 W; Betrieb: 395 W |
Stromversorgung | 100-240 V, 50/60 Hz |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 2,5 W; Bereitschaftsmodus: 199 W; Betrieb: 380 W |
Umweltzeichen | CE-Zeichen, TÜV GS, CETECOM c-UL-US, RCM, ENERGY STAR®, FEMP |
Recycling | Gefertigt aus Stahl oder äußerst recyclingfähigen Kunststoffen: mindestens 86 % der Maschine lassen sich in unterschiedlichen Recyclingverfahren weiter verarbeiten. Die Verpackung der Tonerbehälter kann als Wartungskassette wiederverwendet werden und besteht aus recycelbarem Kunststoff. Drucke lassen sich gut entfärben. |
WORKFLOW |
Treiber | Océ Großformat-Druckertreiber 2 für Microsoft Windows®, Océ Treiber für Postscript® 3 |
Tools zur Auftragsübermittlung | Océ Großformat-Druckertreiber 2 für Microsoft Windows®, Océ Treiber für Postscript® 3, externe Orte (SMB, FTP, WebDAV), Mobile Geräte über Océ Express WebTools¹, Océ, Publisher Select 2, Océ Publisher Mobile, USB Flash Drive, Cloud-Dienste. Unterstützt durch Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE 3) und Onyx Software. |
Océ ClearConnect Touchscreen | Aufträge können in der Smart Inbox in eine Warteschlange gestellt werden. Sie können angezeigt, bearbeitet, gelöscht, gesendet, gespeichert und wieder zum Bedienfeld gesendet werden. Die Programmeinstellungen können per Océ Express WebTools geändert werden. Sie können den Druckerstatus abrufen und haben Zugriff auf die Onlinehilfe in vielen Sprachen und können Anwendungen von Drittanbietern verwalten. |
Scan-to-File | Sie können über Océ Scanner Express in eine Datei scannen und Dateien an USB-Laufwerke, mobile Geräte oder Ihren persönlichen Speicherplatz auf einem Cloud-Dienst über SMB, FTP, WebDAV senden. Sie können Dateien benennen und spontan Plots kontrollieren. |
OPTIONEN |
Hardware | Océ Scanner Express II, zusätzliches Rollenfach, EsTe 4311 Vollfalter, EsTe 2400 Längsfalter, Océ Ausgabetisch (Kapazität bis zu 150 Blatt), Roll to Roll Unit, Aufnahmegestell |
Software | Océ Account Center, Océ View Station, Access Management¹, Onyx, Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF Print Engine 3 (APPE 3), Administrative Logon, Drittanbieter Enabler |